产品名称: | HH44X微阻缓闭止回阀 |
产品型号: | HH44X |
连接方式: | 法兰 |
结构形式: | 缓闭 |
驱动方式: | 手动 |
产品口径: | DN50-1200 |
公称压力: | 0.6~2.5MPa |
阀体材质: | HT200 WCB 304 |
服务承诺: | 专注制造、专注服务,安创阀门为您创造更多价值不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是安创阀门永恒的主题。安创阀门严格按照相关质量要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大新老客户提供产品,zhi善zhi美服务. |
产品说明 | |
安创阀门主要生产(HH44X微阻缓闭止回阀)也是国内(止回阀)生产商之一。公司经营范围:阀门的生产,加工,销售!欢迎新老客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务! 一、HH44X微阻缓闭止回阀产品概述
HH44X微阻缓闭止回阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀轴及调节阀等组成,安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤,并能有效地减少阀门关闭的水锤压力,可保障管网运行。它具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著,流体阻力小,水锤消除机构设计新颖,密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无震动、无噪音等特点。 |
二、HH44X微阻缓闭止回阀主要零件材料
零件名称 | 阀体 | 阀瓣 | 阀杆、油缸、活塞、弹簧 | 阀座 |
材料 | 铸铁、铸钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 |
三、HH44X微阻缓闭止回阀主要技术参数
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | 缓闭时间 | |
壳体 | 密封 | |||||
HH46X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ | 清水、污水、海水 | ≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
四、HH44X微阻缓闭止回阀主要外形尺寸
公称通径 | 尺寸 | 公称通径 | 尺寸 | ||||
L | H | H1 | L | H | H1 | ||
40 | 140 | 200 | 88 | 350 | 290 | 480 | 297 |
50 | 150 | 215 | 98 | 400 | 310 | 550 | 324 |
65 | 170 | 225 | 108 | 450 | 330 | 585 | 351 |
80 | 180 | 235 | 118 | 500 | 350 | 640 | 379 |
100 | 190 | 280 | 130 | 600 | 390 | 720 | 434 |
125 | 200 | 290 | 148 | 700 | 430 | 780 | 491 |
150 | 210 | 310 | 172 | 800 | 470 | 840 | 549 |
200 | 230 | 350 | 210 | 900 | 510 | 990 | 600 |
250 | 250 | 415 | 240 | 1000 | 550 | 1050 | 655 |
300 | 270 | 450 | 264 | 1200 | 630 | 1210 |
您好,朋友!欢迎光临浙江永嘉安创阀门厂店铺,以下有您需要的产品吗,或者您告诉我们您需要什么产品,我们帮您选型,也可以直接致电给我们。
*阀门型号规格比较齐全,根据您具体要求,详细请咨询客服电话:15868791831;
*选着我们的理由:
一、质量稳定
二、价格合理
三、交货快捷
四、售后完善
24小时客服电话:15868791831
更多阀门产品请登录:http:www.zjacfm.com